Паспорт качества микротальк марки 2СК3
| Наименование показателя | Значение |
| Массовая доля прокаленного нерастворимого в соляной кислоте остатка, %, не менее | 95 |
| Массовая доля водорастворимых солей, %, не более | 0,1 |
| Концентрация водородных ионов водной суспензии (pH) | 7,0 – 8,5 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,4 |
| Массовая доля мышьяка, % | отсутствует |
| Остаток после мокрого просеивания на сите 56мкм, %, не более | 1,0 |
| Показатель белизны, %, не менее | 89,0 – 90,0 |
| Потери массы при прокаливании, %, не более | 5 |
| Массовая доля оксида железа в соляной вытяжке, %, не более | 0,15 |
Паспорт качества микротальк марки МТ-ГШМ
| Наименование показателя | Гост 19284-79 | Значение |
| Массовая доля прокаленного нерастворимого в соляной кислоте остатка, %, не менее | 82 | 95 |
| Массовая доля водорастворимых солей, %, не более | 0,3 | 0,1 |
| Концентрация водородных ионов водной суспензии (pH) | 8,5 – 9,5 | 7,0 – 8,5 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,5 | 0,4 |
| Массовая доля мышьяка, % | не нормируется | отсутствует |
| Остаток после мокрого просеивания на сите 45мкм, %, не более | 0,5 | 0,3 - 0,4 |
| Показатель белизны, %, не менее | 70,0 | 89,0 – 90,0 |
| Потери массы при прокаливании, %, не более | не регламентируется | 5 |
| Массовая доля оксида железа в соляной вытяжке, %, не более | не регламентируется | 0,15 |
652870, Кемеровская обл., Пр. Строителей, 33а
тел. +7 (38475) 2-01-85, +7 (38475) 2-86-61
rusotalc2000@mail.ru